| Startup | What they do | Where are they hiring | Linkedin |
| Flex | rent payment solutions | US remote/LATAM remote/NYC | https://www.linkedin.com/company/getflex/ |
| Pigment | business planning | US remote/EU/Bay Area | https://www.linkedin.com/company/pigment/ |
| Mews | hospitality management | US remote/EU | https://www.linkedin.com/company/mewssystems/ |
| EvenUp | claims intelligence | North America remote | https://www.linkedin.com/company/evenup/ |
| Pennylane | accounting software | Paris | https://www.linkedin.com/company/pennylaneaccounting/ |
| Wayve | automated driving | London/Bay Area/Vancouver | https://www.linkedin.com/company/wayve-technologies/ |
| Halcyon | cyber resilience | US Remote | https://www.linkedin.com/company/halcyonai/ |
| Lighthouse | hotel revenue management | Global | https://www.linkedin.com/company/lighthouseintelligence/ |
| Nimble | fulfillment solution | Bay Area/Dallas/Burlington | https://www.linkedin.com/company/nimble-robotics/ |
| Writer | gen AI platform | NYC/Bay Area/Chicago/Austin/London | https://www.linkedin.com/company/getwriter/ |
| DataSnipper | intelligent automation | NYC/Amsterdam/Mexico/Kuala Lumpur | https://www.linkedin.com/company/datasnipper/ |
| Physical Intelligence | AI robotics | Bay Area | https://www.linkedin.com/company/physical-intelligence/ |
| BillionToOne | disease detection | Bay Area/US/US remote | https://www.linkedin.com/company/billiontoone/ |
| WEKA | AI data storage | US/EU/Asia | https://www.linkedin.com/company/weka-io/ |
| Groq | AI chip startup | US/Canada | https://www.linkedin.com/company/groq/ |
| EliseAI | AI property management | Bay Area/NYC | https://www.linkedin.com/company/eliseai/ |
| Codeium | AI code completion tool | Austin/Bay Area | https://www.linkedin.com/company/codeiumdev/ |
| ElevenLabs | AI text-to-speech platform | remote | https://www.linkedin.com/company/elevenlabsio/ |
| Aven | consumer credit cards | US | https://www.linkedin.com/company/avencard/ |
| Flo Health Inc. | fertility tracking app | London/Vilnius | https://www.linkedin.com/company/flohealth/ |
| Chainguard | cybersecurity platform | US remote/EU/India | https://www.linkedin.com/company/chainguard-dev/ |
| Harvey | legal AI platform | NYC/Bay Area/London | https://www.linkedin.com/company/harvey-ai/ |
| Saronic Technologies | defense tech vessels | Austin/DC/London | https://www.linkedin.com/company/saronic-technologies/ |
| Creatio | workflow automation platform | US/Asia/EU | https://www.linkedin.com/company/creatioglobal/ |
| Huntress | cybersecurity EDR platform | Australia/US | https://www.linkedin.com/company/huntress-labs/ |
| Bugcrowd | crowdsourced cybersecurity platform | remote | https://www.linkedin.com/company/bugcrowd/ |
| Quantinuum | quantum computing service | US remote | https://www.linkedin.com/company/quantinuumqc/ |
| NinjaOne | device management security | remote | https://www.linkedin.com/company/ninjaone/ |
| Twelve | clean jet fuel company | Bay Area/US remote | https://www.linkedin.com/company/twelveco2/ |
| BlinkRx | online pharmacy | US remote | https://www.linkedin.com/company/blink-health/ |
| Farcaster | blockchain social media | US remote | https://www.linkedin.com/company/farcaster/ |
| Sigma Computing | AI data analytics | NY/Bay Area | https://www.linkedin.com/company/sigmacomputing/ |
| Cyera | data security provider | Tel Aviv/US remote | https://www.linkedin.com/company/cyera/ |
| Monad Foundation | ethereum blockchain platform | remote | https://www.linkedin.com/company/monad-foundation/ |
| Grow Therapy | therapist finder platform | US/Remote | https://www.linkedin.com/company/grow-therapy/ |
| io.net | decentralized GPU network | remote | https://www.linkedin.com/company/ionet-official/ |
| Gensyn | network for machine intelligence | remote global | https://www.linkedin.com/company/gensynai/ |
| Tomorrow Health | home-based care | remote US | https://www.linkedin.com/company/tomorrowhealth/ |
| Zus Health | shared health data | remote US | https://www.linkedin.com/company/zus-health/ |
| Crux | finance for energy transition | remote US/Canada | https://www.linkedin.com/company/cruxclimate/ |
| Hippocratic AI | LLM for healthcare | remote US | https://www.linkedin.com/company/hippocratic-ai-health/ |
| Alloy | integration development platform | remote US/Canada/Brazil/Mexico | https://www.linkedin.com/company/alloy-automation/ |
| Orderful | EDI platform | remote US/Canada | https://www.linkedin.com/company/orderful/ |
| Syndicate | build onchain products | remote US | https://www.linkedin.com/company/syndicate-io/ |
| Vesta | mortgage infrastructure | remote US | https://www.linkedin.com/company/usevesta/ |
| Flow | consumer web3 | remote US/Canada | https://www.linkedin.com/company/flow-blockchain/ |
| Nx | smart monorepos | remote North America | https://www.linkedin.com/company/nxdevtools/ |
| AirGarage | parking management software | remote US | https://www.linkedin.com/company/airgarage/ |
| Series Entertainment | gen AI games | remote North America/LATAM | https://www.linkedin.com/company/seriesentertainment/ |
| Doxel | construction progress tracking | remote US | https://www.linkedin.com/company/doxel-sr-autonomous-inc.-/ |
| Singularity 6 | video game developer | remote US | https://www.linkedin.com/company/singularity6/ |
| Prepared | AI solutions for 911 | remote US | https://www.linkedin.com/company/prepared911/ |
| Morpho Labs | non-custodial lending protocol | remote global | https://www.linkedin.com/company/morpho-labs/ |
| Kodex | law enforcement response | remote North America | https://www.linkedin.com/company/thekodex/ |
| Aztec | privacy layer on ethereum | remote global | https://www.linkedin.com/company/aztec-protocol/ |
| Ready Player Me | avatar creator for games | remote Europe | https://www.linkedin.com/company/readyplayerme/ |
| EngFlow | builds and tests | remote US/Australia/Colombia | https://www.linkedin.com/company/engflow/ |
| Method | financial connectivity | remote US | https://www.linkedin.com/company/methodfi/ |
| Thatch | health benefits platform | remote US | https://www.linkedin.com/company/thatch-ai/ |
| Bayesian Health | clinical AI augmentation | remote US | https://www.linkedin.com/company/bayesian-health/ |
| Truffle Security Co. | open source security | remote US | https://www.linkedin.com/company/trufflesecurity/ |
| ModernFi | balance sheet management for banks | remote global | https://www.linkedin.com/company/modernfi/ |
| Vantage | cloud cost management | remote US | https://www.linkedin.com/company/vantage-sh/ |
| Regrello | AI for supply chain and operations | remote US/Mexico/India | https://www.linkedin.com/company/regrello/ |
| Limitless | AI recorder | remote US | https://www.linkedin.com/company/rewindai/ |
| Svix | webhooks as a service | remote US/EU | https://www.linkedin.com/company/svix/ |
| Runway | finance platform | remote North America | https://www.linkedin.com/company/runway/ |
| IYK* | tangible digital experiences | remote global | https://www.linkedin.com/company/iyk/ |
| Elodie Games | games studio | remote global | https://www.linkedin.com/company/elodie-games/ |
| Linera | real-time blockchain | remote global | https://www.linkedin.com/company/linera-io/ |
| Distributional | AI testing and evaluation | remote US/Canada | https://www.linkedin.com/company/dbnlai/ |
| Practice | time tracking | remote global | https://www.linkedin.com/company/trypractice/ |
| Filmhub | film & TV distributor | remote global | https://www.linkedin.com/company/filmhub/ |
| Yurts | enterprise AI for government/agencies | US remote | https://www.linkedin.com/company/yurtsai/ |
| BRM | AI buying platform | Bay Area | https://www.linkedin.com/company/brm-labs/ |
| Enterpret | customer feedback analytics | NYC / Bangalore / India remote | https://www.linkedin.com/company/enterpret/ |
| Vooma | automated order entry | Bay Area / Chicago | https://www.linkedin.com/company/vooma-inc/ |
| Soda Health | smarter health benefits | US remote | https://www.linkedin.com/company/sodahealth/ |
| Flipturn | EV charging management | NYC / US remote | https://www.linkedin.com/company/flipturn-inc/ |
| Outsmart College | new form of higher education | remote | https://www.linkedin.com/company/outsmart-college/ |
| Planet A Foods | sustainable chocolate production | Munich / Czech | https://www.linkedin.com/company/planetafoods/ |
| H Company | multi-agent AI | Paris | https://www.linkedin.com/company/h-company-ai/ |
| Roon | health support platform | NYC / Boston | https://www.linkedin.com/company/roon-care/ |
| Spines | AI publishing | remote | https://www.linkedin.com/company/spines-technologies-ltd/ |
| Seen Health | elder healthcare | Los Angeles | https://www.linkedin.com/company/seen-health/ |
| ZITADEL | authentication management | EMEA remote / US remote | https://www.linkedin.com/company/zitadel/ |
| Wordware (YC S24) | multimodal AI platform | Bay Area | https://www.linkedin.com/company/wordware/ |
| R2 | e-commerce financing platform | LATAM remote | https://www.linkedin.com/company/r2-cap/ |
| Waltz Health | medication price marketplace | Chicago / US | https://www.linkedin.com/company/waltz-health/ |
| Solvento | logistics payment automation | Mexico City / Remote | https://www.linkedin.com/company/solventomx/ |
| Federato | AI insurance underwriting | Bay Area / US remote | https://www.linkedin.com/company/federato/ |
| Faircraft | lab-grown leather production | Paris | https://www.linkedin.com/company/faircraft/ |
| Inversion | space re-entry vehicles | Playa Vista CA | https://www.linkedin.com/company/inversion-space/ |
| Roboflow | computer vision tools | Bay Area / NYC / US remote | https://www.linkedin.com/company/roboflow-ai/ |
| Distyl AI | AI workflow automation | Bay Area / NYC | https://www.linkedin.com/company/distylai/ |
| Revv | automated ADAS repair | NYC / US remote | https://www.linkedin.com/company/revvhq/ |
| Ethyca | privacy engineering platform | NYC / US remote | https://www.linkedin.com/company/ethyca/ |
| Lawhive | UK legal help | London / UK remote | https://www.linkedin.com/company/joinlawhive/ |
| Cake | open source AI components | Remote | https://www.linkedin.com/company/cake-ai/ |
| HappyRobot | AI communication for logistics | Bay Area | https://www.linkedin.com/company/happyrobot/ |
| Range | wealth management | DC / NYC / Seattle / Austin | https://www.linkedin.com/company/rangefinanceinc/ |
| Wherobots | spatial intelligence cloud | Bay Area / Seattle | https://www.linkedin.com/company/wherobots/ |
| PlayAI | voice AI platform | Bay Area | https://www.linkedin.com/company/play-ai/ |
| Maybern | private fund management | NYC | https://www.linkedin.com/company/maybern/ |
| 9fin | debt market intelligence | NYC / Belfast / London | https://www.linkedin.com/company/9fin/ |
| Cala Health | therapy for tremors | Bay Area / remote | https://www.linkedin.com/company/cala-health-inc/ |
| Pixxel | hyperspectral data | Bangalore | https://www.linkedin.com/company/pixxelspace/ |
| sync. | lip sync tool | USA | https://www.linkedin.com/company/synclabs-ai/ |
| Wanderlog | travel planner | Remote | https://www.linkedin.com/company/wanderlog/ |
| PostEra | medicinal chemistry | USA | https://www.linkedin.com/company/postera-ai/ |
| Lightly | a toolkit for building in AI | Zurich | https://www.linkedin.com/company/lightly-tech/ |
| Vital | API for at-home health data |
| https://www.linkedin.com/company/tryvital/ |
| Ascen | EOR for the staffing industry |
| https://www.linkedin.com/company/ascen-inc/ |
| Myria | marketplace of luxury services |
| https://www.linkedin.com/company/myriaworld/ |
| Infisical |
|
| https://www.linkedin.com/company/infisical/ |
| Firecrawl | extract AI ready data from web |
| https://www.linkedin.com/company/firecrawl/ |
| Reprompt (YC W24) | AI agents for location |
| https://www.linkedin.com/company/reprompt/ |
| Capi Money | international supply payments |
| https://www.linkedin.com/company/capimoney/ |
| RocketLit | learning and assessment platform |
| https://www.linkedin.com/company/rocketlit/ |
| AuthZed | open source permissions database |
| https://www.linkedin.com/company/authzed/ |
| MedMe Health (YC W21) Health |
|
| https://www.linkedin.com/company/medme-health/ |
| Banner Technologies | capital spend management |
| https://www.linkedin.com/company/withbanner/ |
| TeamOut (YC W22) | marketplace for team retreats |
| https://www.linkedin.com/company/teamoutting/ |
| Ply Health (YC S24) | insurance for health providers |
| https://www.linkedin.com/company/plyhealth/ |
| CandorIQ | headcount & compensation management |
| https://www.linkedin.com/company/candoriq/ |
| Handle.com | payments for construction suppliers |
| https://www.linkedin.com/company/handleinc/ |
| LunaJoy Health | mental health care for women |
| https://www.linkedin.com/company/lunajoyhealth/ |
| SuperTokens | open source user authentication |
| https://www.linkedin.com/company/supertokens/ |
| Sully.ai | AI medical employees for healthcare |
| https://www.linkedin.com/company/sully-ai/ |
| QuestDB | open source time series database |
| https://www.linkedin.com/company/questdb/ |
| Fella & Delilah | telehealth clinic for obesity |
| https://www.linkedin.com/company/fella-delilah/ |
| Optery | remove private info from internet |
| https://www.linkedin.com/company/optery/ |
| Toma (YC W24) | AI for auto dealerships |
| https://www.linkedin.com/company/tomavoice/ |
| Embrace | mobile observability platform |
| https://www.linkedin.com/company/embrace.io/ |
| FlexDesk | office portfolio management |
| https://www.linkedin.com/company/flexdeskhq/ |
| Casca (YC S23) | AI agents for banking |
| https://www.linkedin.com/company/cascading-ai/ |
| DevCycle | feature flag management |
| https://www.linkedin.com/company/devcyclehq/ |
| doola | business-in-a-box for LLCs |
| https://www.linkedin.com/company/doolahq/ |
| Phonely (YC S24) | AI call centers |
| https://www.linkedin.com/company/phonely-ai/ |
| Extern | professional experiences |
| https://www.linkedin.com/company/externhq/ |
| Wasp | enterprise web apps |
| https://www.linkedin.com/company/wasp-lang/ |
|
|
|
|